Graix › Est: Crêt de la Perdrix – Région Rhône-Alpes – Décollage parapente Jasserie du Pilat
Webcam Croix de chaubouret
Regarder la Webcam Croix de chaubouret en Direct
Visionnez la Webcam Croix de chaubouret en Live 24 H sur 24
Retrouvez toutes les Webcams en live et en direct sur TravelCam !
Prévision météo à 5 jour pour Webcam Croix de chaubouret
Voici les prévisions à :
Lundi 18 Janvier 2021 > Aujourd'hui | |||
9:00 | -2.32° (-3.23°>-2.32°) ressentie : -7.97° | Vent : 17 km/h (4.76 m/s) 259° WSW Pression : 1012 hpa Humidité : 99% Couverture nuageuse : 94% | |
12:00 | -3.96° (-4.65°>-3.96°) ressentie : -9.18° | Vent : 13 km/h (3.85 m/s) 247° SW Pression : 1014 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 74% | |
15:00 | -1.94° (-1.97°>-1.94°) ressentie : -8.65° | Vent : 22 km/h (6.3 m/s) 262° WSW Pression : 1017 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 64% | |
18:00 | 0.42° (0.42°>0.44°) ressentie : -5.45° | Neige : 0.19 mm Vent : 19 km/h (5.46 m/s) 254° WSW Pression : 1017 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 81% | |
21:00 | 0.51° (0.51°>0.51°) ressentie : -5.43° | Neige : 0.24 mm Vent : 20 km/h (5.58 m/s) 253° WSW Pression : 1017 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 100% | |
Mardi 19 Janvier 2021 > Demain | |||
0:00 | -0.15° (-0.15°>-0.15°) ressentie : -5.42° | Vent : 16 km/h (4.58 m/s) 255° WSW Pression : 1019 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
3:00 | -1.18° (-1.18°>-1.18°) ressentie : -5.56° | Vent : 11 km/h (3.11 m/s) 211° SSW Pression : 1020 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 99% | |
6:00 | -0.21° (-0.21°>-0.21°) ressentie : -4.56° | Vent : 11 km/h (3.25 m/s) 182° S Pression : 1020 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
9:00 | 1.67° (1.67°>1.67°) ressentie : -3.77° | Pluie : 0.12 mm Vent : 18 km/h (5.01 m/s) 231° SW Pression : 1019 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | 2.14° (2.14°>2.14°) ressentie : -3.4° | Pluie : 0.77 mm Vent : 19 km/h (5.45 m/s) 273° W Pression : 1020 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
15:00 | 1.68° (1.68°>1.68°) ressentie : -3.07° | Vent : 14 km/h (4.13 m/s) 298° WNW Pression : 1024 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 94% | |
18:00 | 2.47° (2.47°>2.47°) ressentie : -2.76° | Vent : 16 km/h (4.58 m/s) 276° W Pression : 1025 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 83% | |
21:00 | 2.89° (2.89°>2.89°) ressentie : -2.45° | Vent : 16 km/h (4.67 m/s) 272° W Pression : 1025 hpa Humidité : 78% Couverture nuageuse : 19% | |
Mercredi 20 Janvier 2021 | |||
0:00 | -1.39° (-1.39°>-1.39°) ressentie : -5.82° | Vent : 11 km/h (3.11 m/s) 259° WSW Pression : 1026 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 32% | |
3:00 | -1.93° (-1.93°>-1.93°) ressentie : -6.92° | Vent : 13 km/h (3.82 m/s) 251° WSW Pression : 1026 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | -2.18° (-2.18°>-2.18°) ressentie : -7.09° | Vent : 13 km/h (3.65 m/s) 260° WSW Pression : 1025 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 85% | |
9:00 | -1.47° (-1.47°>-1.47°) ressentie : -7.13° | Vent : 17 km/h (4.88 m/s) 256° WSW Pression : 1024 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 99% | |
12:00 | -0.94° (-0.94°>-0.94°) ressentie : -6.84° | Vent : 19 km/h (5.32 m/s) 272° W Pression : 1026 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 96% | |
15:00 | -0.84° (-0.84°>-0.84°) ressentie : -6.82° | Vent : 19 km/h (5.43 m/s) 275° W Pression : 1026 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 94% | |
18:00 | 0.22° (0.22°>0.22°) ressentie : -5.66° | Vent : 19 km/h (5.38 m/s) 269° WSW Pression : 1025 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 97% | |
21:00 | 2.47° (2.47°>2.47°) ressentie : -2.83° | Vent : 16 km/h (4.61 m/s) 256° WSW Pression : 1022 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 19% | |
Jeudi 21 Janvier 2021 | |||
0:00 | -0.84° (-0.84°>-0.84°) ressentie : -5.65° | Vent : 13 km/h (3.76 m/s) 210° SSW Pression : 1021 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 10% | |
3:00 | 0.54° (0.54°>0.54°) ressentie : -6.37° | Vent : 24 km/h (6.91 m/s) 214° SSW Pression : 1018 hpa Humidité : 92% | |
6:00 | 1.00° (1°>1°) ressentie : -6.08° | Vent : 25 km/h (7.18 m/s) 226° SW Pression : 1016 hpa Humidité : 90% | |
9:00 | 1.45° (1.45°>1.45°) ressentie : -5.61° | Vent : 25 km/h (7.18 m/s) 236° SW Pression : 1014 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 3% | |
12:00 | 1.86° (1.86°>1.86°) ressentie : -4.71° | Vent : 23 km/h (6.64 m/s) 237° SW Pression : 1014 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 18% | |
15:00 | 4.54° (4.54°>4.54°) ressentie : -1.68° | Vent : 24 km/h (6.67 m/s) 244° SW Pression : 1014 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 23% | |
18:00 | 7.31° (7.31°>7.31°) ressentie : 1.59° | Vent : 22 km/h (6.31 m/s) 244° SW Pression : 1012 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 50% | |
21:00 | 8.34° (8.34°>8.34°) ressentie : 3.39° | Vent : 19 km/h (5.29 m/s) 259° WSW Pression : 1010 hpa Humidité : 76% Couverture nuageuse : 77% | |
Vendredi 22 Janvier 2021 | |||
0:00 | 3.67° (3.67°>3.67°) ressentie : -0.6° | Vent : 13 km/h (3.76 m/s) 257° WSW Pression : 1011 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 87% | |
3:00 | 2.67° (2.67°>2.67°) ressentie : -2.56° | Vent : 17 km/h (4.96 m/s) 257° WSW Pression : 1012 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 39% | |
6:00 | 1.26° (1.26°>1.26°) ressentie : -4.34° | Vent : 18 km/h (5.12 m/s) 284° W Pression : 1013 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 37% | |
9:00 | -2.00° (-2°>-2°) ressentie : -7.51° | Vent : 16 km/h (4.55 m/s) 287° W Pression : 1015 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 73% | |
12:00 | -3.12° (-3.12°>-3.12°) ressentie : -8.55° | Vent : 15 km/h (4.26 m/s) 275° W Pression : 1018 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 57% | |
15:00 | -1.91° (-1.91°>-1.91°) ressentie : -7.98° | Vent : 18 km/h (5.23 m/s) 296° WNW Pression : 1020 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 10% | |
18:00 | -0.06° (-0.06°>-0.06°) ressentie : -5.64° | Vent : 16 km/h (4.67 m/s) 298° WNW Pression : 1021 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 29% | |
21:00 | -0.05° (-0.05°>-0.05°) ressentie : -5.71° | Vent : 17 km/h (4.81 m/s) 298° WNW Pression : 1021 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 49% | |
Samedi 23 Janvier 2021 | |||
0:00 | -2.99° (-2.99°>-2.99°) ressentie : -8.46° | Vent : 14 km/h (4.15 m/s) 313° WNW Pression : 1024 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 68% | |
3:00 | -4.71° (-4.71°>-4.71°) ressentie : -9.64° | Vent : 11 km/h (3.13 m/s) 328° NW Pression : 1026 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 91% | |
6:00 | -5.84° (-5.84°>-5.84°) ressentie : -10.81° | Vent : 10 km/h (3.02 m/s) 341° NNW Pression : 1027 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 53% |
Source : OpenWeatherMap