Webcam Chamrousse
Regarder la Webcam Chamrousse en Direct
Visionnez la Webcam Chamrousse en Live 24 H sur 24
Retrouvez toutes les Webcams en live et en direct sur TravelCam !
Prévision météo à 5 jour pour Webcam Chamrousse
Voici les prévisions à :
Dimanche 17 Janvier 2021 > Aujourd'hui | |||
3:00 | 0.23° (0.23°>0.47°) ressentie : -6.77° | Neige : 0.53 mm Vent : 25 km/h (7.16 m/s) 262° WSW Pression : 1010 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 95% | |
6:00 | 0.27° (0.27°>0.34°) ressentie : -6.71° | Neige : 0.33 mm Vent : 25 km/h (7.08 m/s) 245° SW Pression : 1011 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 98% | |
9:00 | -1.46° (-1.56°>-1.46°) ressentie : -7.26° | Vent : 18 km/h (5.1 m/s) 236° SW Pression : 1011 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 86% | |
12:00 | -1.64° (-1.65°>-1.64°) ressentie : -6.75° | Vent : 14 km/h (4.09 m/s) 225° SW Pression : 1011 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 92% | |
15:00 | 0.32° (0.32°>0.32°) ressentie : -6.07° | Vent : 22 km/h (6.18 m/s) 233° SW Pression : 1012 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 91% | |
18:00 | 2.36° (2.36°>2.36°) ressentie : -4.65° | Neige : 0.19 mm Vent : 25 km/h (7.1 m/s) 230° SW Pression : 1010 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 95% | |
21:00 | 1.60° (1.6°>1.6°) ressentie : -4.97° | Neige : 0.25 mm Vent : 23 km/h (6.52 m/s) 236° SW Pression : 1009 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 100% | |
Lundi 18 Janvier 2021 > Demain | |||
0:00 | -1.21° (-1.21°>-1.21°) ressentie : -7.07° | Neige : 0.31 mm Vent : 18 km/h (5.19 m/s) 244° SW Pression : 1011 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 98% | |
3:00 | -2.85° (-2.85°>-2.85°) ressentie : -9.22° | Vent : 20 km/h (5.65 m/s) 247° SW Pression : 1011 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 59% | |
6:00 | -2.20° (-2.2°>-2.2°) ressentie : -7.41° | Neige : 0.11 mm Vent : 14 km/h (4.11 m/s) 257° WSW Pression : 1012 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 77% | |
9:00 | -2.47° (-2.47°>-2.47°) ressentie : -7.97° | Neige : 0.22 mm Vent : 16 km/h (4.49 m/s) 263° WSW Pression : 1013 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 94% | |
12:00 | -3.53° (-3.53°>-3.53°) ressentie : -9.29° | Neige : 0.18 mm Vent : 16 km/h (4.67 m/s) 262° WSW Pression : 1015 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 96% | |
15:00 | -1.93° (-1.93°>-1.93°) ressentie : -8.47° | Vent : 21 km/h (6 m/s) 267° WSW Pression : 1017 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 81% | |
18:00 | -0.38° (-0.38°>-0.38°) ressentie : -6.82° | Vent : 21 km/h (6.09 m/s) 267° WSW Pression : 1018 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 87% | |
21:00 | 0.10° (0.1°>0.1°) ressentie : -6.11° | Vent : 20 km/h (5.83 m/s) 261° WSW Pression : 1019 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 100% | |
Mardi 19 Janvier 2021 | |||
0:00 | -0.63° (-0.63°>-0.63°) ressentie : -5.63° | Vent : 14 km/h (4.1 m/s) 259° WSW Pression : 1022 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
3:00 | -2.31° (-2.31°>-2.31°) ressentie : -7.36° | Neige : 0.11 mm Vent : 13 km/h (3.85 m/s) 244° SW Pression : 1023 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 90% | |
6:00 | -2.93° (-2.93°>-2.93°) ressentie : -7.8° | Vent : 12 km/h (3.5 m/s) 233° SW Pression : 1024 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 54% | |
9:00 | -2.67° (-2.67°>-2.67°) ressentie : -7.34° | Vent : 11 km/h (3.27 m/s) 231° SW Pression : 1024 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 59% | |
12:00 | -0.31° (-0.31°>-0.31°) ressentie : -5.23° | Neige : 0.18 mm Vent : 14 km/h (4.07 m/s) 209° SSW Pression : 1026 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 73% | |
15:00 | 1.34° (1.34°>1.34°) ressentie : -5.07° | Neige : 0.33 mm Vent : 22 km/h (6.29 m/s) 225° SW Pression : 1026 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 99% | |
18:00 | 2.79° (2.79°>2.79°) ressentie : -3.45° | Pluie : 1.08 mm Vent : 23 km/h (6.54 m/s) 246° SW Pression : 1025 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% | |
21:00 | 2.90° (2.9°>2.9°) ressentie : -2.94° | Pluie : 0.5 mm Vent : 21 km/h (6 m/s) 254° WSW Pression : 1024 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% | |
Mercredi 20 Janvier 2021 | |||
0:00 | 2.59° (2.59°>2.59°) ressentie : -1.76° | Pluie : 0.17 mm Vent : 13 km/h (3.8 m/s) 279° W Pression : 1026 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% | |
3:00 | 0.99° (0.99°>0.99°) ressentie : -4.25° | Vent : 16 km/h (4.62 m/s) 301° WNW Pression : 1027 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | -2.82° (-2.82°>-2.82°) ressentie : -7.95° | Vent : 14 km/h (3.91 m/s) 285° W Pression : 1028 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 93% | |
9:00 | -4.82° (-4.82°>-4.82°) ressentie : -9.89° | Vent : 12 km/h (3.5 m/s) 289° W Pression : 1029 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 81% | |
12:00 | -6.19° (-6.19°>-6.19°) ressentie : -10.7° | Vent : 9 km/h (2.5 m/s) 269° WSW Pression : 1031 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 42% | |
15:00 | -3.76° (-3.76°>-3.76°) ressentie : -8.46° | Vent : 10 km/h (2.99 m/s) 257° WSW Pression : 1031 hpa Humidité : 91% | |
18:00 | 0.46° (0.46°>0.46°) ressentie : -4.58° | Vent : 14 km/h (3.98 m/s) 258° WSW Pression : 1028 hpa Humidité : 84% | |
21:00 | 1.83° (1.83°>1.83°) ressentie : -3° | Vent : 13 km/h (3.81 m/s) 243° SW Pression : 1024 hpa Humidité : 80% | |
Jeudi 21 Janvier 2021 | |||
0:00 | -1.66° (-1.66°>-1.66°) ressentie : -6.55° | Vent : 13 km/h (3.67 m/s) 195° S Pression : 1023 hpa Humidité : 94% | |
3:00 | 0.02° (0.02°>0.02°) ressentie : -6.12° | Vent : 20 km/h (5.74 m/s) 205° SSW Pression : 1020 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 63% | |
6:00 | 1.27° (1.27°>1.27°) ressentie : -5.1° | Pluie : 1.39 mm Vent : 22 km/h (6.25 m/s) 220° SSW Pression : 1017 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 68% | |
9:00 | 3.60° (3.6°>3.6°) ressentie : -2.56° | Pluie : 0.32 mm Vent : 23 km/h (6.62 m/s) 236° SW Pression : 1014 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | 5.00° (5°>5°) ressentie : -0.38° | Vent : 20 km/h (5.83 m/s) 263° WSW Pression : 1013 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 100% | |
15:00 | 5.70° (5.7°>5.7°) ressentie : 0.4° | Vent : 20 km/h (5.82 m/s) 260° WSW Pression : 1014 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 99% | |
18:00 | 7.88° (7.88°>7.88°) ressentie : 1.77° | Vent : 25 km/h (6.97 m/s) 257° WSW Pression : 1013 hpa Humidité : 79% Couverture nuageuse : 90% | |
21:00 | 7.87° (7.87°>7.87°) ressentie : 3.5° | Vent : 16 km/h (4.59 m/s) 260° WSW Pression : 1011 hpa Humidité : 81% Couverture nuageuse : 69% | |
Vendredi 22 Janvier 2021 | |||
0:00 | 3.38° (3.38°>3.38°) ressentie : -0.5° | Vent : 11 km/h (3.2 m/s) 275° W Pression : 1012 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 84% |
Source : OpenWeatherMap